Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:104
TÝDEN:0
CELKEM:106760
NOVĚ - změna ceníku od 1. 1. 2023
vítr | severozápadní, SZ, 3.4 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 70 % |
večer | zataženo -4 °C | |
noc | oblačno -4 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 6.97 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 88 % |
srážky | 0.13 mm |
sněžení | 2.74 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 7.69 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 80 % |
sněžení | 0.11 mm |
vítr | západní, Z, 6.43 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 82 % |
sněžení | 0.2 mm |
Svátek má Zdislava
Zítra má svátek Robin
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:104
TÝDEN:0
CELKEM:106760