Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:32
TÝDEN:190
CELKEM:242420
vítr | severozápadní, 4.79 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 42 % |
noc | zataženo 4 °C |
vítr | severozápadní, 8.34 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 56 % |
srážky | 0.1 mm |
vítr | severozápadní, 5.87 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 51 % |
srážky | 1.75 mm |
vítr | severozápadní, 6.61 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 0.62 mm |
Svátek má Bonifác
Zítra má svátek Žofie
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:32
TÝDEN:190
CELKEM:242420